
EGX-30A | Specifiche tecniche
Modello | EGX-30A |
---|---|
Piano di lavoro | 305 (X) x 205 (Y) mm |
Area massima di lavoro | 305 (X) x 205 (Y) mm |
Velocità di avanzamento | Assi X: Max. 3.0 m/min. (50 mm/sec.) |
Risoluzione meccanica | 0.01 mm/step 0.00125 mm/step (micro-step control) |
Risoluzione software | 0.01 mm/step |
Accuratezza | ±0.1 mm della max distanza percorsa o ±0.5% della distanza movimentata |
Accuratezza angolo | ±1 mm (305 mm) |
Motore mandrino | Motore brushless DC, massimo 27 W |
Velocità mandrino | 5.000 to 10.000 rpm |
Diametro utensile | 3.175 mm |
Materiali lavorabili | Plastiche (ABS, acrilico), ottone, e alluminio |
Interfaccia | USB 1.1 |
LED | Operation indicators 2 (PAUSE/VIEW, ORIGIN POINT/SET ORIGIN POINT,) Mode Indicators 2 (ENGRAVER/SCORE) |
Assorbimento |
0.6A / 177V - 0.4A / da 220 a 230 V - 0.4A / da 230 a 240 V |
Emissione acustica |
Durante la lavorazione: 70 dB (A) o meno Standby: 40 dB (A) o meno (Secondo specifiche ISO 7779) |
Dimensioni esterne | 513 mm (L) x 491 mm (P) x 217 mm (H) |
Peso | 13,2 kg |
Dimensioni con imballo | 863,6 mm (L) x 609,6 mm (P) x 304,8 mm (H) |
Peso con imballo | 17 kg |
Ambiente operativo | da 5 a 40°C |
Umidità |
da 35 a 80% ( senza formazione di condensa) |
Accessori |
Cavo, adattatore per aspiratore, utensile, portautensili, adattatore per utensile in diamante, giravite esagonale, chiave, chiave esagonale, materiale per test, foglio adesivo, CD-Rom, Roland Software package CD-Rom, manuale utente scaricabile online. |