
Specifiche
Modello | LD-80* | |
---|---|---|
Materiali trasferibili | Acrilico, Policarbonato, Polipropilene, Polistirene e ABS** | |
Dimensione del materiale caricabile | Max: | 100 (L) x 200 (P) x 20 (A) mm |
Opzioni di design | Vettori/Contorni, riempimento dell'area, testo, illustrazioni | |
Area di stampa | 80 mm x 80 mm | |
Direzione di stampa | Unidirezionale o bidirezionale (selezionabile con il driver di Windows) | |
Morsa di fissaggio | Dimensioni: | 100 mm x 100 mm (area interna 90 mm x 90 mm) |
Funzioni: | Fissaggio del foil, assorbimento del calore. | |
Interfaccia | USB | |
Requisiti di alimentazione | Adattatore AC dedicato: | AC 100 to 240 V ±10%, 50/60Hz |
Unità principale: | DC19V, 1.0A | |
Consumi | Approx. 14W | |
Livello di rumore acustico | 70dB (A) o inferiore | |
Ambiente | Temperatura | da 10 a 30 °C |
Umidità | da 35 a 80% (in assenza di condensa) | |
Dimensioni | 286 (L) x 383 (P) x 308 (A) mm | |
Peso | 12 kg | |
Accessori inclusi |
Morsa di fissaggio, adattatore CA, cavo di alimentazione, cavo USB, CDROM, ecc. |
*Questo prodotto è un dispositivo laser di Classe 1
**La qualità di testo e immagini dipende dalla compinazione corretta di foil e supporti. Per ottenere migliori risultati, effettuare una prova di stampa prima della produzione finale.
Specifiche, disegni e dimensioni elencati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.