
TrueVIS VG2 Specifiche Tecniche
Modello | VG2-640 | VG2-540 | |
Tecnologia di stampa | Getto di inchiostro piezoelettrico | ||
Materiale | Larghezza | 315 to 1625 mm | 275 to 1371 mm |
Spessore | Max. 1,0 mm con liner, per la stampa Max. 0,4 mm con liner e 0,22 mm senza, per il taglio |
||
Diametro esterno del rotolo | Max. 210 mm | ||
Peso del rotolo | Max. 40 kg | Max. 30 kg | |
Area di stampa/taglio 1 | 76.2 mm or 50.8 mm | ||
Larghezza di stampa/taglio*2 | Max. 1600 mm | Max. 1346 mm | |
Inchiostro | Tipo | TrueVIS INK TR2 sacche da 500 cc (Bianco 250 cc) | |
Colori | Otto colori (ciano, magenta, giallo, nero, ciano light, magenta light, nero light e bianco) Otto colori (ciano, magenta, giallo, nero, ciano light, magenta light, nero light e arancione) Otto Colori (Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Nero Light, Arancio, Verde e Bianco) Sette Colori (Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Nero Light, Arancio e Verde) Quattro colori (ciano, magenta, giallo e nero) |
||
Risoluzione di stampa (DPI) | Max. 1200 dpi | ||
Velocità di taglio | da10 a 300 mm/s | ||
Pressione della lama * *3 | da 30 a 500 gf | ||
Lama | Tipo | Lama ROLAND serie CAMM-1 | |
Offset | 0.000 to 1.500 mm | ||
Risoluzione software (durante il taglio) | 0.025 mm/step | ||
Accuratezza della distanza (stampa) *4*5 | Errore inferiore a ±0,3% della distanza percorsa o ±0,3 mm, qualunque sia maggiore | ||
Accuratezza della distanza (durante il taglio) *4 | Errore inferiore a ±0,4% della distanza percorsa o ±0,3 mm, qualunque sia maggiore. Quando la correzione della distanza è impostata dal menu [CUTTING MENU] - [CALIBRATION]: errore inferiore a ±0,2% della distanza percorsa o ±0,1 mm qualunque sia maggiore | ||
Ripetibilità (durante il taglio) *4*6 | ±0.1 mm o meno | ||
Accuratezza di allineamento per stampa e taglio *4 | ±0.5 mm o meno | ||
Accuratezza di allineamento per stampa e taglio con ricarico del materiale *4*8 | Errore inferiore a ±0.5% della distanza percorsa o 3 mm, qualunque sia maggiore | ||
Sistema di riscaldamento del materiale *9 |
Riscaldamento: da 30 a 45 °C Asciugatura: da 30 a 50°C | ||
Connettività | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, switching automatico) | ||
Funzione di risparmio energetico | Sleep Mode automatico | ||
Requisiti di alimentazione | AC 100 to 120 V ±10%, 8.0 A, 50/60 Hz or AC 220 to 240 V ±10%, 4.1 A, 50/60 Hz | ||
Consumo energetico | In funzione | Approx. 1090 W | |
Sleep mode | Approx. 40 W | ||
Livello di emissione acustica | In funzione | 63 dB (A) o meno | |
In standby | 53 dB (A) o meno | ||
Dimensioni (con stand) | 2945 (W) × 730 (D) × 1310 (H) mm |
2685 (W) × 730 (D) × 1310 (H) mm |
|
Peso | 204 kg | 188 kg | |
Ambiente operativo | In funzione | Temperatura: da 20 a 32℃, umidità: da 35 a 80% RH (in assenza di condensa) | |
Spento | Temperatura: da 5 a 40°C, umidità: da 20 a 80% RH (in assenza di condensan) | ||
Accessori in dotazione | Software RIP VersaWorks 6, stand esclusivo, cavo di alimentazione, media clamps, portarotolo, lama di ricambio per taglierina, manuali, ecc. |
Requisiti di sistema per Roland VersaWorks 6 | ||
Sistema operativo | Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 bit) | |
CPU | Consigliato Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz o superiore | |
RAM | Consigliati 2 GB o più | |
Scheda video e schermo | Consigliata una risoluzione di 1280 x 1024 o superiore | |
Spazio libero su HD (HDD/SSD) | Consigliati 40 GB o più | |
File system del disco rigido | NTFS | |
Masterizzatore | DVD-ROM | |
Altro | È consigliata una connessione a Internet |
Specifiche, disegno e dimensioni possono essere soggetti a modifica senza preavviso.
*1 I portarotolo di questa unità supporta esclusivamente rotoli di diamentro interno da 76,2 mm. 3 pollici. Per materiali da 50,8 mm di diametro interno sono necessarie flange opzionali.
* 2 La lunghezza di stampa o taglio è soggetta alle limitazioni del programma. .
*3 500 gf è il valore massimo di pressione istantanea della lama. La pressione della lama è regolata in base a dettagli quali lo spessore del materiale.
*4 Tipo materiale: usando supporti Roland correttamente caricati: 25°C, umidità: 50. Uso di tutti i pinch roller.Margini laterali: 25 mm o più sia per i margini sinistro che destro. Escluse espansione/contrazione del materiale. Non garantito nel caso in cui venga utilizzato il riscaldatore o asciugatore. Si presume che tutte le funzioni di correzione o regolazione dell'unità siano state utilizzare correttamente.
*5 Corsa di stampa: 1 m
*6 La voce del menu [PREFEED] deve essere impostata su "ENABLE". Intervallo di valori per garantire l'accuratezza di ripetizione. Per materiale di larghezza superiore a 610 mm: Lunghezza: 4000 mm Per materiale di larghezza pari o inferiore a 610 mm: Lunghezza: 8000 mm
*7 Purché la lunghezza di avanzamento del materiale sia pari o inferiore a 3000 mm. Esclude gli effetti dello spostamento obliquo e dell'espansione e contrazione del materiale.
*8 Dimensioni dati: Modello da 1625 mm: 1000 mm nella direzione di avanzamento, 1600 mm nella direzione di movimento del carrello. Modello da 1371 mm: 1000 mm nella direzione di avanzamento, 1346 mm nella direzione di movimento del carrello Senza laminazione. Rilevamento automatico dei crocini di registro nei 4 punti in cui viene ricaricato il materiale. Durante il taglio, la voce del menu [PREFEED] deve essere impostata su "ENABLE" . Escluse possibili variazioni provocate dall'espansione/contrazione del materiale e/o dal ricaricamento del materiale. .
*9 Riscaldamento necessario dopo l'accensione. Ciò può richiedere tra 5 e 20 minuti, a seconda dell'ambiente operativo. A seconda della temperatura ambiente e della larghezza del materiale, è possibile raggiungere la temperatura di impostazione. .
A causa della natura dell'inchiostro bianco, il pigmento si deposita nella cartuccia e nel sistema di flusso dell'inchiostro, determinando la necessità di agitare la cartuccia prima di ogni utilizzo. La durata all'esterno è di tre anni per gli inchiostri CMYKLcLmLkOrGr e di un anno per l'inchiostro bianco, a seconda della posizione, del materiale e dell'applicazione. Per alcune applicazioni potrebbe essere necessario eseguire la laminazione.