
Serie VersaCAMM SPi | Specifiche tecniche
Specifiche tecniche | SP-540i | SP-300i | ||
Tecnologia di stampa | Piezoelettrica a getto d'inchiostro | |||
Materiale | Larghezza | 210 - 1371 mm | 182 - 762 mm | |
Spessore | Per la stampa max 1,0 mm con liner. Per il taglio max 0,4 mm con liner e 0.22 mm senza liner |
|||
Diametro esterno del rotolo | Max.150 mm | |||
Peso del rotolo |
Max 30 kg | Max 20 kg | ||
Diametro interno del rotolo |
50,8 mm o 76,2 mm | |||
Larghezza di stampa e taglio*1 | Max 1346 mm | Maxi 736 mm | ||
Velocità di stampa | ||||
Profilo | Modalità di stampa | Risoluzione | ||
Banner | High Speed | 360x720 | 7,8 m2/h | 6,5 m2/h |
Standard | 720x720 | 4,8 m2/h | 4,1 m2/h | |
High Quality | 1440x720 | 1,8 m2/h | 1,6 m2/h | |
Vinile | High Speed | 360x720 | 6,7 m2/h | 5,7 m2/h |
Standard | 720x720 | 4,8 m2/h | 4,1 m2/h | |
High Quality | 1440x720 | 1,8 m2/h | 1,6 m2/h | |
Inchiostri | Tipo | ECO-SOL MAX3, cartucce da 500 cc | ||
Colori | Quattro colori (ciano, magenta, giallo, nero) | |||
Risoluzione di stampa (dpi) | Max 1440 dpi | |||
Velocità di taglio | da 10 a 300 mm/s | |||
Forza della lama | da 30 a 300 gf | |||
Lama di taglio | Tipo | serie Roland CAMM-1 | ||
Offset della lama | da 0 a 1,5 mm | |||
Risoluzione software (durante il taglio) | 0,025 mm | |||
Accuratezza di distanza (durante la stampa)*2 *3 | Errore < ±0,3% della distanza percorsa, oppure ±0,3 mm nella distanza massima | |||
Accuratezza di distanza (durante il taglio)*3 | Errore < ±0,4 % della distanza percorsa, oppure ±0,3 mm nella distanza massima, quando la correzione è stata eseguita. Errore meno ±0,2% della distanza percorsa, oppure ±0,1 mm della distanza massima. | |||
Ripetibilità del taglio*3 *4 | 0,1 mm o meno | |||
Accuratezza di allineamento durante stampa e taglio*3*5 | 0,5 mm o meno | |||
Accuratezza di allineamento durante stampa e taglio in fase di caricamento materiale*3*6 | Errore ±0,5% della distanza percorsa, oppure ±0,3 mm nella distanza massima | |||
Sistema di riscaldamento supporto*7 |
Riscaldatore: impostabile da 30 a 45°C |
|||
Interfaccia | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, switching automatico) | |||
Risparmio energetico | Sleep mode automatico | |||
Alimentazione | AC da 100 a 120V +10%, 7,6 A, 50/60 Hz AC da 220 a 240V +10%, 3,9 A, 50/60 Hz |
AC da 100 a 120V +10%, 5,5A, 50/60 Hz AC da 220 a 240V +10%, 2,8A, 50/60 Hz |
||
Consumo energetico | In funzione | Ca.1030 W | Ca. 730 W | |
Sleep Mode | Ca.14 W | |||
Livello di emissione acustica | In funzione | 64 dB (A) o meno | ||
In standby | 40 dB (A) o meno | |||
Dimensioni (con stand)*8 | 2310 x 740 x 1125 mm | 1700 x 740 x 1125 mm | ||
Peso (con stand) | 112 kg | 89 kg | ||
Ambiente di emissione acustica | Acceso | Temperatura: da 20 a 32°C, umidità: da 35 a 80%RH (senza formazione di condensa) | ||
Spento | Temperatura: da 5 a 40°C, umidità: da 20 a 80%RH (senza formazione di condensa) | |||
Accessori | Cavo di alimentazione, cavo USB, lama, portalama, Roland Software Package, Software RIP Roland VersaWorks Dual, manuale d’uso scaricabile online ecc. |
*1 La lunghezza della stampa o del taglio è soggetta alle limitazioni del programma.
*2 Utilizzando supporti Roland specifici, correttamente caricati, temperatura operativa di 25°C, umidità 50 %, tutti i pinch rollers utilizzati, 25 mm o più di margini lateralie 35 mm o più di margine frontale. Escludendo contrazioni ed espansioni del materiale, con tutte le regolazioni della macchina correttamente impostate.
*3 Utilizzando supporti Roland specifici, lunghezza di stampa 1 metro.
*4 Utilizzando supporti Roland specifici, lunghezza di taglio 1 metro.
*5 Range per l’accuratezza della ripetizione lunghezza pari a 1000 mm.
*6 Lunghezza del supporto meno di 1000mm. Escludendo contrazioni edespansioni del materiale, ricarico del materiale e con tutte le regolazioni della macchina correttamente impostate.
*7 Usando supporti Roland specifici, dimensioni dei dati 1000 mm nella direzione di caricamento e di 480 mm nella direzione di movimento carrello. Nessuna laminazione. Determinazione automatica dei crop-mark in quattro punti in fase di ricarico supporto. Essclusi effetti di slittamenti e di espansione o contrazione del supporto.
*8 È richiesto il preriscaldamento dopo l’accensione. Può richiedere da 5 a 20 minuti, secondo la temperatura ambientale. La macchina potrebbe essere impossibilitata a raggiungere i 35° a seconda della temperatura ambientale o della larghezza del supporto.
Requisiti di sistema Roland Versa Works Dual | ||
Sistema operativo | Windows® 8 (32/64-bit), Windows® 7 (32/64-bit), Windows Vista® (32/64-bit), Windows® XP (32/64-bit) | |
CPU | Core™2 Duo, 2.0 GHz o superiore | |
RAM | 2 GB o superiore | |
Scheda video e monitor | Risoluzione 1280 x 1204 px o superiore | |
Spazio libero su hard disk | 40 GB o superiore | |
Formattazione hard disk | NTFS | |
Drive | DVD-ROM |
Software compatibili |
Adobe® Illustrator® 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 |
CorelDRAW® 11, 12, X3, X4, X5 |