
PersBiz
il webshop digitale
per Insegnisti e
Fornitori di Servizi di Stampa
per iniziare la vendita online
Specifiche
Caratteristiche | PersBiz eCommerce | PersBiz Business eCommerce |
Impostazioni principali | ||
Personalizzazione Web shop |
Caricamento del logo e personalizzazione colore dell'interfaccia grafica il linea con l'identità del proprio brand. |
|
Nome dello Shop | Scelta del nome dello shop. |
|
Punto vendita | Impostazione di un luogo in cui i clienti possano ritirare la merce ordinata. |
|
Ricevute Email | Personalizzazione delle e-mail che i clienti ricevono quando ordinano gli oggetti tramite il lo shop Web2Print |
|
Flusso degli ordini | Definizione di un flusso di convalida dell'ordine che descriva in dettaglio i passi da compiere dal momento in cui un oggetto viene personalizzato e ordinato tramite il negozio fino a come deve essere pagato e ritirato. Le opzioni includono: download diretto, attesa del pagamento prima di convalidare, scaricare e stampare un ticket. |
|
Checkout | Personalizzazione della schermata di checkout. Selezione dei campi che i clienti devono riempire prima di pagare. |
|
Lingue | Scelta della lingua che si vuole includere nel menu a tendina dello shop. |
|
Gestione degli ordini | ||
Ordini | Una panoramica chiara di tutti gli ordini in arrivo. Tramite la finestra degli ordini, essi possono essere convalidati e scaricati manualmente o automaticamente dal Production Manager. |
|
Production Manager | Un'applicazione installata localmente cerca gli ordini convalidati da scaricare e inoltrare tramite Hot folder al proprio RIP. |
|
Template Catalog |
||
Catalogo predefinito | Ogni licenza include un catalogo predefinito di più di 1000 design assegnati ad ogni template. È possibile nsascondere gli articoli che non si vogliono utilizzare. |
|
Creazione di Template | All'interno del catalogo predefinito è possibile duplicare i modelli e adattarli alle proprie esigenze. |
|
Creazione di un catalogo dedicato da assegnare ad un account Business. | ||
Strumenti di Marketing |
||
Promozioni | Possibilità di stabilire promozioni personalizzate per ogni articolo del negozio. Le promozioni possono essere impostate come temporanee, come importo fisso da sottrarre dal prezzo iniziale del prodotto, come percentuale sul valore predefinito del prodotto. |
|
Statistics | Receive detailed statistics about your order history, most frequently used templates or customer mailings. |
|
Social media | Publish your store activity on social media networks. Use the unique template + design QR code for commercial activities. |
|
Delivery |
||
Logistica | COD = Collect on Demand |
|
Gateway logistici | Definizione delle condizioni logistiche per i partner in base ai propri corrieri. |
|
Infrastruttura per i pagamenti |
||
Pagamento | Possibilità di selezionare il sistema di pagamento. |
|
Gateway di pagamento | Attivazione e configurazione dei gateway di pagamento che si desidera offrire ai propri clienti: PayPal e/o Stripe. |
|
Gestione Utenti |
||
Gestione dei clienti Business | Creazione e gestione di account business in modo da poter assegnare un catalogo dedicato con modelli specifici. | |
Specifiche | PersBiz eCommerce | PersBiz Business eCommerce |
Applicazione basata sul web | ||
Accesso alla pagina di supporto online | ||
URL dedicata persbiz.com/shop nome | ||
GUI (Interfaccia) Personalizzabile | ||
1 posizione del punto di prelievo | ||
Gestione del flusso degli ordini | ||
Configurazione delle email di risposta | ||
Definizione dei campi per il checkout | ||
Supporto Multi lingue | ||
Gesione degli ordini Online | ||
Catalogo generale con più di 1000 design per ogni template | ||
Production Center |
||
Duplicazione e personalizzazione di template esistenti | ||
Set di promozione sugli articoli | ||
Creazioni delle statistiche del negozio | ||
Impostazione e configurazione dei Social Media | ||
Scelta del Gateway di pagamento | ||
Scelta delle condizioni di spedizione | ||
Shop Aperto | ||
Invio dell'ordine di lavoro |
||
Collegamenti ipertestuali unici per negozio, per modello |
||
Utilizzo di software Kiosk dedicato | ||
Creazione di Catalogo dedicato | ||
Business Shop dedicati | ||
Gestione accesso Account Business | ||
Optional |
||
Aggiunta di più punti di ritiro | ||
Integrazione con website esistente = progetto |
PersBiz Requisiti di Sistema | ||
Hardware | Computer Desktop | |
Memoria | 4 GB RAM |
|
HardDisk | Minimo 20 GB di spazio libero | |
Processore | Dual-Core, 2.0 GHz o più veloce | |
Connessione di rete | 1 Gbit/s | |
Sistema Operativo | Il sistema operativo minimo accettato è Windows7 x86 or x64 (32 or 64 bits). Windows 10 64 bits raccomandato. | |
Rete | Connessione internet permanentemente attiva. In alcune occasioni può essere necessaria una connessione remota al computer | |
Software | Production Center è compatibile con Proxy, Virtual Machines e Windows Server. |
PersBiz Browser Supportati | ||
Per garantire che PersBiz e gli Editor funzionino normalmente, raccomandiamo di aggiornare tutti i browser all'ultima versione. Questi sono i browser compatibili con la soluzione PersBiz. | ||
Browser supportati per computer. Cliccare sui seguenti link per scaricare le versioni più recenti. Google Chrome Safari para Mac (versione 11 e superiore) Microsoft Edge FireFox |
||
NOTE: Internet Explorer non è totalmente compatibile, in caso di utilizzo di questo browser, alcune caratteristiche potrebbero non funzionare perfettamente. Raccomandiamo l'uso di Firefox e Chrome per una migliore esperienza d'uso. |